ジャニーズにはグループごとにファンクラブがあります。
どのグループが一番ファンクラブが多いのか?
気になりますよね。
目次
ジャニーズ ファンクラブがあるグループは?
現在、ジャニーズには21個のファンクラブがあります。
グループ以外にもジャニーズJr.情報局もあるんですよ!
ジャニーズ ファンクラブ会員数ランキング
ジャニーズファンクラブ会員数ランキングは下記の通りです。
グループ名 | 発足日 | 会員数 |
嵐 | 2000年12月 | 3,070,000 |
King & Prince | 2018年2月 | 960,000 |
Snow Man | 2019年11月 | 900,000 |
関ジャニ∞ | 2012年4月 | 780,000 |
Hey!Say!JUMP | 2009年9月 | 737,000 |
Kinki Kids | 1996年6月 | 620,000 |
SixTONES | 2019年11月 | 620,000 |
なにわ男子 | 2021年8月 | 580,000 |
Kis-My-Ft2 | 2012年2月 | 570,000 |
SexyZone | 2013年5月 | 471,000 |
ジャニーズWEST | 2016年7月 | 460,000 |
NEWS | 2012年4月 | 410,000 |
KAT-TUN | 2012年4月 | 264,000 |
TOKIO | 1995年3月 | 120,000 |
Travis Japan | 2022年10月 | 100,000 |
A.B.C-Z | 2016年7月 | 85,000 |
木村拓哉 | 2020年7月 | 78,000 |
20th Century | 2021年11月 | 62,000 |
三宅健 | 2021年11月 | 58,000 |
岡田准一 | 2021年11月 | 47,000 |
ジャニーズJr.情報局 | 1,661,000 |
嵐が圧倒的に多いという結果になりました。
やはり嵐は偉大ですね。
一方で、TOKIOは以外と少ないな〜という印象です。
コメント